| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | Slalom | |||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Klass D 8-9 | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | Nr | Namn | Klubb | Åk 1 | Åk 2 | Totalt | Plc | Poäng |
| 9 | 10 | Wilma Johanson | Högby Alpina | 50.93 | 52.53 | 103.46 | 1 | 4 |
| 10 | 13 | Anna Sars | Västerås SLK | 51.51 | 52.17 | 103.68 | 2 | 2 |
| 11 | 14 | Stina Antman | Västerås SLK | 55.21 | 51.10 | 106.31 | 3 | 1 |
| 12 | 11 | Frida Hjertqvist | Högby Alpina | 71.53 | 67.99 | 139.52 | D | 0 |
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | Klass H 8-9 | |||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | Nr | Namn | Klubb | Åk 1 | Åk 2 | Totalt | Plc | Poäng |
| 19 | 20 | Edvin Öhman | Västerås SLK | 55.70 | 55.84 | 111.54 | 1 | 3 |
| 20 | 19 | Isak Narkiniemi | Högby Alpina | 75.43 | 68.57 | 144.00 | 2 | 1 |
| 21 | 18 | Max Finn | Arboga Alpina | 55.26 | 57.86 | 113.12 | D | 0 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | Slalom | |||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Klass D 10-11 | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | Nr | Namn | Klubb | Åk 1 | Åk 2 | Totalt | Plc | Poäng |
| 9 | 28 | Louise Gynt | Arboga Alpina | 33.79 | 33.72 | 67.51 | 1 | 8 |
| 10 | 30 | Ida Jansson | Arboga Alpina | 40.22 | 40.79 | 81.01 | 2 | 6 |
| 11 | 27 | Sofia Israelsson | Högby Alpina | 43.74 | 42.34 | 86.08 | 3 | 5 |
| 12 | 33 | Theres Lundgren | Högby Alpina | 43.58 | 44.06 | 87.64 | 4 | 4 |
| 13 | 32 | Emelie Åslund | Arboga Alpina | 44.01 | 45.73 | 89.74 | 5 | 3 |
| 14 | 26 | Clara Boström | Högby Alpina | 49.12 | 49.34 | 98.46 | 6 | 2 |
| 15 | 31 | Jessica Similä | Högby Alpina | 50.74 | 52.06 | 102.80 | 7 | 1 |
| 16 | 29 | Carolina Lång | Högby Alpina | 56.61 | 57.58 | 114.19 | D | 0 |
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | Klass H 10-11 | |||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | Nr | Namn | Klubb | Åk 1 | Åk 2 | Totalt | Plc | Poäng |
| 25 | 37 | Jonatan Conradsson | Högby Alpina | 37.53 | 37.35 | 74.88 | 1 | 4 |
| 26 | 38 | Fredrik Abrahamsson | Högby Alpina | 51.39 | 51.85 | 103.24 | 2 | 2 |
| 27 | 39 | Sam Nilander | Högby Alpina | 52.53 | 52.12 | 104.65 | 3 | 1 |
| 28 | 40 | Alex Öhman | Västerås SLK | brutit | brutit | 0 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | Slalom | |||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Klass D 12-13 | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | Nr | Namn | Klubb | Åk 1 | Åk 2 | Totalt | Plc | Poäng |
| 9 | 50 | Fideli Hjertqvist | Högby Alpina | 40.86 | 40.37 | 81.23 | 1 | 8 |
| 10 | 49 | Jennifer Finn | Arboga Alpina | 44.38 | 44.14 | 88.52 | 2 | 6 |
| 11 | 48 | Maria Karlbom | Arboga Alpina | 45.78 | 43.10 | 88.88 | 3 | 5 |
| 12 | 45 | Mathilda Norling | Arboga Alpina | 45.49 | 43.8 | 89.29 | 4 | 4 |
| 13 | 52 | Malin Åslund | Arboga Alpina | 44.61 | 44.74 | 89.35 | 5 | 3 |
| 14 | 46 | Stina Johansson | Arboga Alpina | 45.62 | 44.25 | 89.87 | 6 | 2 |
| 15 | 51 | Louis Nilander | Högby Alpina | 56.88 | 57.28 | 114.16 | 7 | 1 |
| 16 | 47 | Matilda Näslund | Högby Alpina | 58.44 | 58.52 | 116.96 | D | 0 |
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | Klass H 12-13 | |||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | Nr | Namn | Klubb | Åk 1 | Åk 2 | Totalt | Plc | Poäng |
| 25 | 61 | Henrik Jansson | Arboga Alpina | 43.66 | 42.89 | 86.55 | 1 | 2 |
| 26 | 59 | Joachim Pernbratt | Högby Alpina | 62.18 | 62.23 | 124.41 | D | 0 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | Slalom | |||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Klass D 14-15 | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | Nr | Namn | Klubb | Åk 1 | Åk 2 | Totalt | Plc | Poäng |
| 9 | 67 | Jennie Norling | Arboga Alpina | 37.00 | 37.81 | 74.81 | 1 | 7 |
| 10 | 74 | Therese Windahl | Arboga Alpina | 38.51 | 38.25 | 76.76 | 2 | 5 |
| 11 | 71 | Frida Fors | Arboga Alpina | 38.90 | 39.40 | 78.30 | 3 | 4 |
| 12 | 75 | Elin Sars | Västerås SLK | 39.10 | 39.81 | 78.91 | 4 | 3 |
| 13 | 73 | Johanna Granström | Högby Alpina | 53.27 | 45.92 | 99.19 | 5 | 2 |
| 14 | 70 | Hanna Abrahamsson | Högby Alpina | 51.68 | 51.46 | 103.14 | 6 | 1 |
| 15 | 65 | Frida Granström | Högby Alpina | 39.81 | 40.74 | 80.55 | D | 0 |
| 16 | 68 | Emmy Sandström | Högby Alpina | 42.81 | 999 | 1041.81 | D | 0 |
| 17 | 72 | Felicia Lundgren | Högby Alpina | 45.52 | 43.26 | 88.78 | D | 0 |
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | Klass H 14-15 | |||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | Nr | Namn | Klubb | Åk 1 | Åk 2 | Totalt | Plc | Poäng |
| 25 | 81 | Gustav Gynt | Arboga Alpina | 36.75 | 36.76 | 73.51 | 1 | 3 |
| 26 | 80 | Mattias Andersson | Högby Alpina | 42.77 | 41.38 | 84.15 | 2 | 1 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | Slalom | |||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Klass D 16- | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | Nr | Namn | Klubb | Åk 1 | Åk 2 | Totalt | Plc | Poäng |
| 9 | 85 | Sofia Blixt | Arboga Alpina | 40.10 | 40.08 | 80.18 | 1 | 2 |
| 10 | 86 | Moa Jansson | Högby Alpina | 37.16 | 36.26 | 73.42 | D | 0 |
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | Klass H 16- | |||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | Nr | Namn | Klubb | Åk 1 | Åk 2 | Totalt | Plc | Poäng |
| 20 | 90 | Olov Gynt | Arboga Alpina | 36.61 | 36.14 | 72.75 | 1 | 6 |
| 21 | 92 | Ulf Antman | Västerås SLK | 37.77 | 38.29 | 76.06 | 2 | 4 |
| 22 | 93 | Micke Jansson | Arboga Alpina | 40.81 | 39.87 | 80.68 | 3 | 3 |
| 23 | 97 | Adam Karlsson | Högby Alpina | 41.31 | 40.85 | 82.16 | 4 | 2 |
| 24 | 98 | Robert Öhman | Västerås SLK | 39.04 | 51.07 | 90.11 | 5 | 1 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | Storslalom | |||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Klass D 8-9 | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | Nr | Namn | Klubb | Åk 1 | Åk 2 | Totalt | Plc | Poäng |
| 9 | 10 | Wilma Johanson | Högby Alpina | 42.84 | 41.78 | 84.62 | 1 | 5 |
| 10 | 13 | Anna Sars | Västerås SLK | 44.94 | 43.00 | 87.94 | 2 | 3 |
| 11 | 14 | Stina Antman | Västerås SLK | 45.28 | 44.12 | 89.40 | 3 | 2 |
| 12 | 11 | Frida Hjertqvist | Högby Alpina | 57.97 | 57.47 | 115.44 | 4 | 1 |
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | Klass H 8-9 | |||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | Nr | Namn | Klubb | Åk 1 | Åk 2 | Totalt | Plc | Poäng |
| 19 | 20 | Edvin Öhman | Västerås SLK | 47.88 | 45.24 | 93.12 | 1 | 4 |
| 20 | 18 | Max Finn | Arboga Alpina | 49.60 | 47.78 | 97.38 | 2 | 2 |
| 21 | 19 | Isak Narkiniemi | Högby Alpina | 56.69 | 53.11 | 109.80 | 3 | 1 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | Storslalom | |||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Klass D 10-11 | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | Nr | Namn | Klubb | Åk 1 | Åk 2 | Totalt | Plc | Poäng |
| 9 | 28 | Louise Gynt | Arboga Alpina | 31.84 | 31.94 | 63.78 | 1 | 9 |
| 10 | 30 | Ida Jansson | Arboga Alpina | 34.52 | 34.39 | 68.91 | 2 | 7 |
| 11 | 32 | Emelie Åslund | Arboga Alpina | 38.76 | 38.35 | 77.11 | 3 | 6 |
| 12 | 33 | Theres Lundgren | Högby Alpina | 39.15 | 39.04 | 78.19 | 4 | 5 |
| 13 | 27 | Sofia Israelsson | Högby Alpina | 40.20 | 38.74 | 78.94 | 5 | 4 |
| 14 | 26 | Clara Boström | Högby Alpina | 39.87 | 41.20 | 81.07 | 6 | 3 |
| 15 | 31 | Jessica Similä | Högby Alpina | 43.09 | 43.02 | 86.11 | 7 | 2 |
| 16 | 29 | Carolina Lång | Högby Alpina | 46.16 | 46.04 | 92.20 | 8 | 1 |
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | Klass H 10-11 | |||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | Nr | Namn | Klubb | Åk 1 | Åk 2 | Totalt | Plc | Poäng |
| 25 | 37 | Jonatan Conradsson | Högby Alpina | 34.04 | 34.15 | 68.19 | 1 | 5 |
| 26 | 40 | Alex Öhman | Västerås SLK | 37.55 | 36.64 | 74.19 | 2 | 3 |
| 27 | 38 | Fredrik Abrahamsson | Högby Alpina | 42.23 | 42.57 | 84.80 | 3 | 2 |
| 28 | 39 | Sam Nilander | Högby Alpina | 46.97 | 44.51 | 91.48 | 4 | 1 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | Storslalom | |||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Klass D 12-13 | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | Nr | Namn | Klubb | Åk 1 | Åk 2 | Totalt | Plc | Poäng |
| 9 | 50 | Fideli Hjertqvist | Högby Alpina | 31.17 | 31.38 | 62.55 | 1 | 9 |
| 10 | 45 | Mathilda Norling | Arboga Alpina | 32.80 | 32.75 | 65.55 | 2 | 7 |
| 11 | 49 | Jennifer Finn | Arboga Alpina | 33.27 | 32.51 | 65.78 | 3 | 6 |
| 12 | 48 | Maria Karlbom | Arboga Alpina | 33.51 | 32.30 | 65.81 | 4 | 5 |
| 13 | 46 | Stina Johansson | Arboga Alpina | 33.05 | 33.70 | 66.75 | 5 | 4 |
| 14 | 52 | Malin Åslund | Arboga Alpina | 34.12 | 33.36 | 67.48 | 6 | 3 |
| 15 | 51 | Louis Nilander | Högby Alpina | 40.48 | 39.15 | 79.63 | 7 | 2 |
| 16 | 47 | Matilda Näslund | Högby Alpina | 42.49 | 41.56 | 84.05 | 8 | 1 |
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | Klass H 12-13 | |||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | Nr | Namn | Klubb | Åk 1 | Åk 2 | Totalt | Plc | Poäng |
| 25 | 61 | Henrik Jansson | Arboga Alpina | 31.77 | 32.03 | 63.80 | 1 | 3 |
| 26 | 59 | Joachim Pernbratt | Högby Alpina | 45.06 | 44.15 | 89.21 | 2 | 1 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | Storslalom | |||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Klass D 14-15 | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | Nr | Namn | Klubb | Åk 1 | Åk 2 | Totalt | Plc | Poäng |
| 9 | 67 | Jennie Norling | Arboga Alpina | 29.89 | 30.13 | 60.02 | 1 | 8 |
| 10 | 75 | Elin Sars | Västerås SLK | 30.66 | 30.79 | 61.45 | 2 | 6 |
| 11 | 71 | Frida Fors | Arboga Alpina | 30.90 | 30.81 | 61.71 | 3 | 5 |
| 12 | 65 | Frida Granström | Högby Alpina | 30.95 | 31.44 | 62.39 | 4 | 4 |
| 13 | 74 | Therese Windahl | Arboga Alpina | 34.23 | 31.42 | 65.65 | 5 | 3 |
| 14 | 73 | Johanna Granström | Högby Alpina | 33.71 | 33.37 | 67.08 | 6 | 2 |
| 15 | 70 | Hanna Abrahamsson | Högby Alpina | 35.73 | 35.21 | 70.94 | 7 | 1 |
| 16 | 68 | Emmy Sandström | Högby Alpina | 999 | 32.42 | 1031.42 | D | 0 |
| 17 | 72 | Felicia Lundgren | Högby Alpina | 999 | 999 | 1998 | D | 0 |
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | Klass H 14-15 | |||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | Nr | Namn | Klubb | Åk 1 | Åk 2 | Totalt | Plc | Poäng |
| 25 | 81 | Gustav Gynt | Arboga Alpina | 29.78 | 29.72 | 59.50 | 1 | 3 |
| 26 | 80 | Mattias Andersson | Högby Alpina | 32.68 | 32.14 | 64.82 | 2 | 1 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | Storslalom | |||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Klass D 16- | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | Nr | Namn | Klubb | Åk 1 | Åk 2 | Totalt | Plc | Poäng |
| 9 | 86 | Moa Jansson | Högby Alpina | 29.88 | 29.91 | 59.79 | 1 | 4 |
| 10 | 87 | Sanne Jansson | Högby Alpina | 29.96 | 30.01 | 59.97 | 2 | 2 |
| 11 | 85 | Sofia Blixt | Arboga Alpina | 31.80 | 31.69 | 63.49 | 3 | 1 |
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | Klass H 16- | |||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | Nr | Namn | Klubb | Åk 1 | Åk 2 | Totalt | Plc | Poäng |
| 20 | 98 | Olov Gynt | Arboga Alpina | 29.54 | 29.10 | 58.64 | 1 | 7 |
| 21 | 93 | Ulf Antman | Västerås SLK | 30.42 | 30.57 | 60.99 | 2 | 5 |
| 22 | 92 | Robert Öhman | Västerås SLK | 30.86 | 30.63 | 61.49 | 3 | 4 |
| 23 | 97 | Micke Jansson | Arboga Alpina | 30.97 | 31.01 | 61.98 | 4 | 3 |
| 24 | 99 | Per Johansson | Högby Alpina | 31.42 | 31.55 | 62.97 | 5 | 2 |
| 25 | 90 | Adam Karlsson | Högby Alpina | 31.59 | 31.85 | 63.44 | 6 | 1 |
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | Slalom + Storslalom
Slutlig Poängställning |
||||
| 4 | |||||
| 5 | Klass D 8-9 | ||||
| 6 | |||||
| 7 | Nr | Namn | Klubb | Plc | Poäng |
| 8 | 10 | Wilma Johanson | Högby Alpina | 1 | 9 |
| 9 | 13 | Anna Sars | Västerås SLK | 2 | 5 |
| 10 | 14 | Stina Antman | Västerås SLK | 3 | 3 |
| 11 | 11 | Frida Hjertqvist | Högby Alpina | 4 | 1 |
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | Klass H 8-9 | ||||
| 16 | |||||
| 17 | Nr | Namn | Klubb | Plc | Poäng |
| 18 | 20 | Edvin Öhman | Västerås SLK | 1 | 7 |
| 19 | 18 | Max Finn | Arboga Alpina | 2 | 2 |
| 20 | 19 | Isak Narkiniemi | Högby Alpina | 2 | 2 |
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | Klass D 10-11 | ||||
| 26 | |||||
| 27 | Nr | Namn | Klubb | Plc | Poäng |
| 28 | 28 | Louise Gynt | Arboga Alpina | 1 | 17 |
| 29 | 30 | Ida Jansson | Arboga Alpina | 2 | 13 |
| 30 | 27 | Sofia Israelsson | Högby Alpina | 3 | 9 |
| 31 | 32 | Emelie Åslund | Arboga Alpina | 3 | 9 |
| 32 | 33 | Theres Lundgren | Högby Alpina | 3 | 9 |
| 33 | 26 | Clara Boström | Högby Alpina | 6 | 5 |
| 34 | 31 | Jessica Similä | Högby Alpina | 7 | 3 |
| 35 | 29 |