NLT 2/2 Högbyn (genomfördes i Smedjebacken)

Storslalom

 

10-11

  A B C D E F G H I
1                  
Klass D 10-11                
                 
Nr Namn   Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Diff Plc
5 19 Sofia Israelsson Högby Alpina 30.29 30.50 60.79   1
6 15 Solange Tengzelius IFK Grängesberg 32.16 30.73 62.89 -2.10 2
7 5 Isabelle Danielsson Avesta Alpina 32.10 31.58 63.68 -2.89 3
8 16 Clara Boström Högby Alpina 32.46 31.72 64.18 -3.39 4
9 17 Hanna Johansson Högby Alpina 33.39 31.29 64.68 -3.89 5
10 8 Lina Österberg IFK Grängesberg 33.74 32.07 65.81 -5.02 6
11 22 Ida-Stina Håkonssen NSK Alpin 34.19 32.23 66.42 -5.63 7
12 13 Klara Petrisi IFK Grängesberg 34.50 32.05 66.55 -5.76 8
13 20 Jessica Similä Högby Alpina 33.95 32.66 66.61 -5.82 9
14 7 Fanny Midér NSK Alpin 34.22 33.21 67.43 -6.64 10
15 11 Louise Löfgren NSK Alpin 33.79 34.21 68.00 -7.21 11
16 14 Ida Olsson Avesta Alpina 35.75 32.80 68.55 -7.76 12
17 10 Madelene Könberg NSK Alpin 35.75 33.17 68.92 -8.13 13
18 3 Frida Holmberg IFK Grängesberg 35.63 34.69 70.32 -9.53 14
19 4 Melina Östby Högby Alpina 35.73 35.27 71.00 -10.21 15
20 12 Amalia Boström-Fors Högby Alpina 36.39 35.43 71.82 -11.03 16
21 21 Carolina Lång Högby Alpina 40.41 36.52 76.93 -16.14 17
22 2 Elina Roininen IFK Grängesberg 44.01 40.10 84.11 -23.32 18
23 6 Lovisa Andersson IFK Grängesberg 46.21 44.52 90.73 -29.94 19
24                  
25                   
26                   
27                   
28                   
29                   
30  Klass H 10-11                
31                   
32  Nr Namn   Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Diff Plc
33 35 Lukas Baier IFK Grängesberg 28.65 28.47 57.12   1
34 41 Jonathan Conradsson Högby Alpina 29.11 28.30 57.41 -0.29 2
35 29 Felix Karlsson Avesta Alpina 29.56 29.43 58.99 -1.87 3
36 34 Adam Axelsson Avesta Alpina 30.45 30.18 60.63 -3.51 4
37 33 Pontus Jansson Avesta Alpina 31.09 29.80 60.89 -3.77 5
38 39 Samuel Stafne NSK Alpin 30.96 30.20 61.16 -4.04 6
39 36 Sam Nilander Högby Alpina 32.41 31.13 63.54 -6.42 7
40 40 Fredrik Abrahamsson Högby Alpina 33.67 33.36 67.03 -9.91 8
41 31 Tinus Lindström IFK Grängesberg 34.98 35.44 70.42 -13.30 9
42 37 Rasmus Brorsson Avesta Alpina 36.07 34.48 70.55 -13.43 10
43 42 Felix Enocsson Avesta Alpina 36.27 35.20 71.47 -14.35 11
44 38 Martin Norgren Högby Alpina 46.86 45.76 92.62 -35.50 12

8-9

  A B C D E F G H I
1                  
Klass D 8-9                
                 
Nr Namn   Klubb Åk 1 Åk 2 Bästa tid Diff Plc
5 45 Julia Åberg Avesta Alpina 32.69 32.50 32.50   1
6 48 Emma Wähl IFK Grängesberg 33.87 35.45 33.87 -1.37 2
7 68 Beatrice Könberg NSK Alpin 35.86 34.13 34.13 -1.63 3
8 62 Amanda Östlund NSK Alpin 35.23 34.25 34.25 -1.75 4
9 52 Hanna Larsson IFK Grängesberg 37.63 34.38 34.38 -1.88 5
10 53 Wilma Johansson Högby Alpina 34.39 34.47 34.39 -1.89 6
11 65 Jennifer Tornell Avesta Alpina 35.59 34.89 34.89 -2.39 7
12 64 Isabella Westlund Avesta Alpina 35.76 35.24 35.24 -2.74 8
13 58 Hanna Håkonssen NSK Alpin 37.05 35.62 35.62 -3.12 9
14 56 Alma Fahgén NSK Alpin 38.68 37.75 37.75 -5.25 10
15 55 Lovisa Razpotnik Högby Alpina 43.82 40.33 40.33 -7.83 11
16 49 Josefine Abrahamsson Avesta Alpina 42.49 41.12 41.12 -8.62 12
17 63 Ellen Löfgren NSK Alpin 45.41 41.90 41.90 -9.40 13
18 60 Emma Skogsmark Avesta Alpina 50.12 42.03 42.03 -9.53 14
19 61 Patricia Stelik Avesta Alpina 90.85 42.79 42.79 -10.29 15
20 57 Lisa Lindberg NSK Alpin 44.00 43.04 43.04 -10.54 16
21 67 Matilda Andersson NSK Alpin 46.08 44.50 44.50 -12.00 17
22 69 Frida Glad Avesta Alpina 59.89 47.68 47.68 -15.18 18
23 70 Ebba Wisén Avesta Alpina 47.90 51.30 47.90 -15.40 19
24 47 Linea Holm Avesta Alpina 50.85 48.02 48.02 -15.52 20
25 50 Alva Karlsson Avesta Alpina D 49.54 49.54 -17.04 21
26 51 Maja Midér NSK Alpin 52.64 50.79 50.79 -18.29 22
27 46 Evelina Moström NSK Alpin 54.33 55.20 54.33 -21.83 23
28                  
29                   
30                   
31  Diskad åkare:  Nr 50. Felåk port 13 (åk1)                
32                   
33                   
34                   
35                   
36  Klass H 8-9                
37                   
38  Nr Namn   Klubb Åk 1 Åk 2 Bästa tid Diff Plc
39 76 Caesar Tengzelius IFK Grängesberg 35.54 34.13 34.13   1
40 90 Truls Lindström IFK Grängesberg 36.24 34.27 34.27 -0.14 2
41 85 William Johansson Högby Alpina 34.50 34.32 34.32 -0.19 3
42 94 Alexander Skogsmark Avesta Alpina 35.51 35.11 35.11 -0.98 4
43 74 William Carlsson IFK Grängesberg Brutit 36.30 36.30 -2.17 5
44 93 Hector Tengzelius IFK Grängesberg 38.60 36.44 36.44 -2.31 6
45 81 Oliver Razpotnik Högby Alpina 41.76 36.96 36.96 -2.83 7
46 80 Linus Roininen IFK Grängesberg 38.99 37.75 37.75 -3.62 8
47 75 Adam Stragne-Bäkkar IFK Grängesberg 38.30 38.67 38.30 -4.17 9
48 89 Jonathan Holm Avesta Alpina 40.33 38.50 38.50 -4.37 10
49 82 Isak Narkiniemi Högby Alpina 41.79 39.64 39.64 -5.51 11
50 77 Troy Lindström IFK Grängesberg 44.76 43.00 43.00 -8.87 12
51 79 Viktor Karlsson Avesta Alpina 50.66 49.61 49.61 -15.48 13
52 83 Klas Boström Högby Alpina 59.60 52.65 52.65 -18.52 14

12-13

  A B C D E F G H I J
1                    
Klass D 12-13                  
                   
Nr Namn   Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Diff Plc  
106 Fideli Hjertqvist Högby Alpina 26.99 26.41 53.40   1 Specialpris
6 103 Sofie Nordkvist NSK Alpin 28.13 26.89 55.02 -1.62 2 NLT1
7 114 Maria Karlbom Arboga Alpina 27.55 27.48 55.03 -1.63 3 Specialpris
8 111 Matilda Norling Arboga Alpina 28.23 27.79 56.02 -2.62 4  
112 Stina Åberg Arboga Alpina 28.50 27.83 56.33 -2.93 5  
10  113 Julia Lundberg Arboga Alpina 29.18 28.54 57.72 -4.32 6  
11  109 Filippa Wähl IFK Grängesberg 29.58 30.39 59.97 -6.57 7 NLT2
12 107 Evelina Rönnberg IFK Grängesberg 30.25 29.79 60.04 -6.64 8 NLT3
13 110 Louise Nilander Högby Alpina 30.69 30.15 60.84 -7.44 9  
14  108 Linea Petrisi IFK Grängesberg 32.40 30.43 62.83 -9.43 10  
15  105 Felicia Holmlund Avesta Alpina 33.48 33.81 67.29 -13.89 11  
16  101 Matilda Näslund Högby Alpina 68.21 31.41 99.62 -46.22 12  
17                     
18                     
19                     
20  Klass H 12-13                  
21                     
22  Nr Namn   Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Diff Plc  
23  116 Christian Norgren Högby Alpina 33.83 33.29 67.12   1  
24  118 Christoffer Carlsson IFK Grängesberg 34.66 32.70 67.36 -0.24 2  

 

 
                 
Klass D 14-15                
                 
Nr Namn   Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Diff Plc
5 121 Johanna Granström Högby Alpina 26.65 26.85 53.50   1
6 120 Hanna Abrahamsson Högby Alpina 28.97 28.97 57.94 -4.44 2
7                  
                 
                 
10                   
11                   
12  Klass H 14-15                
13                   
14  Nr Namn   Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Diff Plc
15 151 Johan Abrahamsson Avesta Alpina 27.74 27.89 55.63   1
16                  
17                   
18                   
19                   
20                   
21  Klass H 16-19                
22                   
23  Nr Namn   Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Diff Plc
24 132 Adam Karlsson Högby Alpina 26.25 26.13 52.38   1
25 130 Oscar Gustén IFK Grängesberg 29.12 28.60 57.72 -5.34 2
26                  
27                   
28                   
29                   
30  Snowboard D 13-19                
31                   
32  Nr Namn   Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Diff Plc
33 133 Jenny Karlsson NSK Alpina 39.90 44.21 84.11   1
34 134 Alexandra Andersson NSK Alpina 48.13 45.80 93.93 -9.82 2
35                  
36                   
37                   
38  Snowboard H 13-19                
39                   
40  Nr Namn   Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Diff Plc
41 137 Jacob Tinkler Högby Alpina 42.66 41.05 83.71   1
42 139 Alfon Hellgren Högby Alpina 43.54 43.62 87.16 -3.45 2