Högbyn den 19 mars 2006
D   Snowboard
Nr Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Total Dif Plc
122 Frida Stafne Norrbärke SK Alpint 48,45 48,15 96,60   1
121 Sofia Törnblom Norrbärke SK Alpint 54,05 52,59 106,64 -10,04 2
123 Jenni Karlsson Norrbärke SK Alpint 65,39 62,99 128,38 -31,78 3
               
H   Snowboard
Nr Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Total Dif Plc
132 Erik Laurentz Norrbärke SK Alpint 45,32 45,61 90,93   1
136 Karl Gustén IFK Grängesberg 50,01 49,99 100,00 -9,07 2
131 Hampus Lundell Norrbärke SK Alpint 51,13 58,04 109,17 -18,24 3
98 Jakob Tinkler Högby Alpina 54,97 58,20 113,17 -22,24 4
97 Alfons Hällgren Högby Alpina 58,33 56,46 114,79 -23,86 5
137 Felix Gustavsson Högby Alpina 67,78 65,96 133,74 -42,81 6
1
Huvudsponsor