Högbyn den 19 mars 2006
D 10-11
Nr Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Total Dif Plc
4 Fideli Hjertqvist Högby Alpina 38,46 38,09 76,55   1
10 Jacqueline Heij IFK Grängesberg 39,50 39,87 79,37 -2,82 2
9 Jessica Johansson Säfsens Alpina 40,86 40,73 81,59 -5,04 3
2 Elin Fredriksson Norrbärke SK Alpint 42,34 40,18 82,52 -5,97 4
7 Evelina Rönnberg IFK Grängesberg 43,55 43,14 86,69 -10,14 5
3 Jessica Eriksson IFK Grängesberg 44,43 43,73 88,16 -11,61 6
5 Felicia Holmlund Avesta AK 44,67 43,67 88,34 -11,79 7
6 Mia Frank Norrbärke SK Alpint 46,03 42,72 88,75 -12,20 8
14 Linnea Brandt Norrbärke SK Alpint 44,35 44,88 89,23 -12,68 9
12 Sofia Nordkvist Norrbärke SK Alpint 45,07 44,25 89,32 -12,77 10
13 Matilda Näslund Högby Alpina 46,40 45,60 92,00 -15,45 11
1 Linnea Petrisi IFK Grängesberg 49,11 45,53 94,64 -18,09 12
8 Filippa Wähl IFK Grängesberg 49,03 48,10 97,13 -20,58 13
15 Liv Hällgren Högby Alpina 66,45 63,93 130,38 -53,83 14
               
               
               
      H 10-11
Nr Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Total Dif Plc
21 Elias Ekberg IFK Grängesberg 41,83 40,99 82,82   1
27 Tobias Lindgren IFK Grängesberg 40,30 42,74 83,04 -0,22 2
22 Niclas Wigert IFK Grängesberg 41,82 41,89 83,71 -0,89 3
28 Mark Annala Hogby Alpina 42,20 42,47 84,67 -1,85 4
29 Johan Löfgren-Bränd Norrbärke SK Alpint 46,61 46,25 92,86 -10,04 5
24 Christoffer Calsson IFK Grängesberg 50,88 51,45 102,33 -19,51 6
               
               
               
Huvudsponsor