Högbyn den 19 mars 2006
D 8-9
Nr Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Total Dif Plc
45 Vilma Holmlund Avesta AK 46,17 47,68 93,85   1
35 Klara Petrisi IFK Grängesberg 49,86 48,58 98,44 -4,59 2
32 Patricia Lundgren Högby Alpina 48,88 49,71 98,59 -4,74 3
38 Clara Boström Högby Alpina 48,55 50,59 99,14 -5,29 4
40 Alexandra Svensson IFK Grängesberg 51,51 49,52 101,03 -7,18 5
33 Melina Östby Norrbärke SK Alpint 51,24 50,22 101,46 -7,61 6
46 Amalia Boström-Fors Norrbärke SK Alpint 54,47 52,63 107,10 -13,25 7
47 Frida Holmberg IFK Grängesberg 56,82 53,29 110,11 -16,26 8
37 Hanna Larsson IFK Grängesberg 54,37 56,28 110,65 -16,80 9
41 Emma Wähl IFK Grängesberg 57,33 54,39 111,72 -17,87 10
31 Cecilia Söder IFK Grängesberg 56,08 57,91 113,99 -20,14 11
89 Sofia Israelsson Högby Alpina 56,85 59,25 116,10 -22,25 12
36 Julia Åberg Avesta AK 59,50 57,94 117,44 -23,59 13
39 Patricia Stehlik Avesta AK 61,26 58,49 119,75 -25,90 14
49 Louise Löfgren Norrbärke SK Alpint 62,49 61,69 124,18 -30,33 15
48 Alvina Hällgren Högby Alpina 68,90 62,42 131,32 -37,47 16
42 Ida Olsson Avesta AK 68,81 64,20 133,01 -39,16 17
50 Alva Karlsson Avesta AK 70,18 66,92 137,10 -43,25 18
H 8-9
Nr Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Total Dif Plc
59 Simon Olsson Avesta AK 43,06 43,29 86,35   1
57 Niklas Alander IFK Grängesberg 43,66 44,69 88,35 -2,00 2
56 Jonathan Conradsson Högby Alpina 43,49 45,78 89,27 -2,92 3
58 Lukas Baier IFK Grängesberg 47,86 50,03 97,89 -11,54 4
61 Samuel Stafne Norrbärke SK Alpint 49,72 48,39 98,11 -11,76 5
63 Adam Axelsson Avesta AK 49,46 50,76 100,22 -13,87 6
51 Martin Alander IFK Grängesberg 49,11 64,08 113,19 -26,84 7
60 Joakim Svensson IFK Grängesberg 58,08 58,01 116,09 -29,74 8
54 William Carlsson IFK Grängesberg 58,37 62,04 120,41 -34,06 9
66 Truls Lindström IFK Grängesberg 60,99 61,23 122,22 -35,87 10