Högbyn den 19 mars 2006
      D 12-13
Nr Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Total Dif Plc
90 Frida Fors Högby Alpina 37,87 37,92 75,79   1
75 Madeleine Salander Norrbärke SK Alpint 37,49 38,80 76,29 -0,50 2
81 Emmy Sandström Högby Alpina 38,98 39,38 78,36 -2,57 3
83 Elina Annala Högby Alpina 38,70 39,80 78,50 -2,71 4
78 Sofia Olsson Avesta AK 38,95 39,91 78,86 -3,07 5
87 Jonna Gustavsson Gillersklack Alpina 39,30 39,63 78,93 -3,14 6
71 Frida Granström Högby Alpina 39,26 40,68 79,94 -4,15 7
84 Ida Helldin Avesta AK 39,59 40,41 80,00 -4,21 8
73 Johanna Granström Högby Alpina 39,11 41,06 80,17 -4,38 9
76 Lovisa Rosén Avesta AK 41,52 40,11 81,63 -5,84 10
88 Hanna Abrahamsson Högby Alpina 41,41 43,02 84,43 -8,64 11
82 Felicia Lundgren Högby Alpina 42,19 44,61 86,80 -11,01 12
               
               
           H 12-13
Nr Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Total Dif Plc
96 Mattias Andersson Högby Alpina 39,11 39,08 78,19   1
93 Marcus Wigert IFK Grängesberg 41,52 41,72 83,24 -5,05 2
94 Mattias Karlsson Avesta AK 42,54 41,17 83,71 -5,52 3
95 Tom Lundberg Gillersklack Alpina 38,84 Ej start