Högbyn den 19 mars 2006
D 14-15
Nr Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Total Dif Plc
105 Julia Grufving Avesta AK 37,36 37,25 74,61   1
104 Anna Nordström Norrbärke SK 39,11 38,77 77,88 -3,27 2
               
H 14-15
Nr Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Total Dif Plc
114 Markus Ahlgren Avesta AK 36,66 36,23 72,89   1
111 Anton Rosén Avesta AK 37,66 37,57 75,23 -2,34 2
113 Fredrik Karlsson Norrbärke SK Alpint 36,97 38,30 75,27 -2,38 3
112 Axel Ekberg IFK Grängesberg 38,86 37,82 76,68 -3,79 4
119 Adam Karlsson Högby Alpina 38,00 38,78 76,78 -3,89 5
116 Rikard Landrin Avesta AK 39,63 39,13 78,76 -5,87 6
115 André Goldheim Norrbärke SK Alpint 40,88 41,25 82,13 -9,24 7
133 Oscar Gustén IFK Grängesberg 42,74 43,14 85,88 -12,99 8
               
   H 16-
Nr Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Total Dif Plc
142 Oskar Grufving Avesta AK 36,84 37,01 73,85   1