STARTLISTA
D 10-11
Nr Åk 1 Åk 2 Total Dif Placering
  28 Frida Holmlund Avesta Alpina 45,87 47,06 92,93 0 1
  21 Johanna Granström Högby Alpina 46,81 46,86 93,67 -0,74 2
  26 Emmy Sandström Högby Alpina 48,54 47,67 96,21 -3,28 3
  18 Jessica Johansson Säfsen Alpina Klubb 49,62 48,6 98,22 -5,29 4
  23 Lovis Rosén Avesta Alpina 49,56 49,43 98,99 -6,06 5
  15 Hanna Abrahamsson Högby Alpina 51,50 50,53 102,03 -9,10 6
  14 Evelina Rönnberg IFK Grängesberg 52,37 51,93 104,30 -11,37 7
  20 Linnea Brandt NSK Alpin 56,59 55,25 111,84 -18,91 8
  34 Tove Eriksson IFK Grängesberg 56,93 57,13 114,06 -21,13 9
  30 Linnea Petrici IFK Grängesberg 63,86 61,41 125,27 -32,34 10
  31 Anna Holmqvist NSK Alpin 69,83 58,88 128,71 -35,78 11
Huvudsponsor