STARTLISTA
D 8-9
Nr Åk 1 Åk 2 Total Dif Placering
  59 Jessica Eriksson IFK Grängesberg 52,95 52,02 104,97 0 1
  54 Elin Fredriksson NSK Alpin 52,94 53,64 106,58 -1,61 2
  52 Felicia Holmlund Avesta Alpina 59,21 58,44 117,65 -12,68 3
  57 Mia Frank NSK Alpin 61,66 59,16 120,82 -15,85 4
  53 Klara Petrici IFK Grängesberg 62,52 62,05 124,57 -19,60 5
  49 Vilma Holmlund Avesta Alpina 64,60 60,34 124,94 -19,97 6
  58 Amalia Boström NSK Alpin 64,77 64,01 128,78 -23,81 7
  50 Melina Östby NSK Alpin 67,95 64,51 132,46 -27,49 8
  55 Filippa Wähl IFK Grängesberg 69,44 67,06 136,50 -31,53 9
  122 Alexandra Svensson IFK Grängesberg 69,46 67,36 136,82 -31,85 10
  123 Cecilia Söder IFK Grängesberg 71,89 69,77 141,66 -36,69 11
  48 Emma Wähl IFK Grängesberg 75,54 71,18 146,72 -41,75 12
  56 Hanna Larsson IFK Grängesberg 79,49 77,65 157,14 -52,17 13
Huvudsponsor