STARTLISTA
H 8-9
Nr Åk 1 Åk 2 Total Dif Placering
  63 Niklas Wigert IFK Grängesberg 51,12 52,45 103,57 0 1
  66 Elias Ekberg IFK Grängesberg 56,06 54,81 110,87 -7,3 2
  68 Jonatan Conradsson Högby Alpina 62,73 60,53 123,26 -19,69 3
  67 Johan Lövgren NSK Alpin 62,66 61,36 124,02 -20,45 4
  61 Samuel Stafne NSK Alpin 68,93 65,01 133,94 -30,37 5
  62 Fredrik Abrahamsson Högby Alpina 70,48 69,60 140,08 -36,51 6
  64 Felix Gustafsson Högby Alpina 66,10 75,03 141,13 -37,56 7
  60 Tobias Lindgren IFK Grängesberg 999 56,04 1055,04 -951,47 8 Diskad åk 1
Nr 60 åkt fel sida port 15
Huvudsponsor