STARTLISTA
D 14-15
Nr Åk 1 Åk 2 Total Dif Placering
  104 Jennie Johansson Säfsen Alpina Klubb 43,54 44,05 87,59 0 1
  100 Elinor Aspö Säfsen Alpina Klubb 47,31 47,10 94,41 -6,82 2
H 14-15
Nr Åk 1 Åk 2 Total Dif Placering
  116 Oscar Grufving Avesta Alpina 42,15 42,51 84,66 0 1
  112 Adam Karlsson Högby Alpina 44,99 44,83 89,82 -5,16 2
  115 Marcus Ahlgren Avesta Alpina 45,09 44,74 89,83 -5,17 3
  111 Gustav Sörhuus NSK Alpin 45,23 44,64 89,87 -5,21 4
  117 Anton Rosén Avesta Alpina 48,65 48,17 96,82 -12,16 5
  108 Rickard Landrin Avesta Alpina 49,72 49,16 98,88 -14,22 6
  113 Fredrik Karlsson NSK Alpin 46,28 59,60 105,88 -21,22 7
Huvudsponsor